Verfügbarkeit 2025

Woche 2025 | Von Datum in 2025 (Sontag) | Bis Datum in 2025 (Sontag) | Verfügbar-keit | Bemerkung |
12 | 16 maart | 23 maart | verfügbar | |
13 | 23 maart | 30 maart | belegt | |
14 | 30 maart | 6 april | verfügbar | Pasen |
15 | 6 april | 13 april | verfügbar | |
16 | 13 april | 20 april | verfügbar | |
17 | 20 april | 27 april | verfügbar | |
18 | 27 april | 4 mei | verfügbar | Meivakantie NL |
19 | 4 mei | 11 mei | verfügbar | Hemelvaart |
20 | 11 mei | 18 mei | belegt | Moederdag NL |
21 | 18 mei | 25 mei | verfügbar | Pinksteren |
22 | 25 mei | 1 juni | verfügbar | |
23 | 1 juni | 8 juni | verfügbar | |
24 | 8 juni | 15 juni | verfügbar | |
25 | 15 juni | 22 juni | verfügbar | Vaderdag NL |
26 | 22 juni | 29 juni | belegt | |
27 | 29 juni | 6 juli | Auf anfrage ab 2 juli | |
28 | 6 juli | 13 juli | Auf Anfrage | Zomervakantie-NL Zuid |
29 | 13 juli | 20 juli | Belegt | Zomervakantie-NL Noord + Zuid |
30 | 20 juli | 27 juli | Belegt | Zomervakantie-NL-Midden + Noord + Zuid |
31 | 27 juli | 3 aug. | Belegt | Zomervakantie-NL Z + M + N |
32 | 3 aug. | 10 aug. | Belegt | Zomervakantie-NL Z + M + N |
33 | 10 aug. | 17 aug. | Belegt | Zomervakantie-NL Z + M + N |
34 | 17 aug. | 24 aug. | Belegt | Zomervakantie-NL Midden + Noord |
35 | 24 aug. | 31 aug. | verfügbar | Zomervakantie-NL Midden |
36 | 31 aug. | 7 sept. | verfügbar | |
37 | 7 sept. | 14 sept. | verfügbar | |
38 | 14 sept. | 21 sept. | verfügbar | |
39 | 21 sept. | 28 sept. | verfügbar | |
40 | 28 sept. | 5 okt. | verfügbar | |
41 | 5 okt. | 12 okt. | verfügbar | |
42 | 12 okt. | 19 okt. | verfügbar | Herfstvakantie-NL Zuid |
43 | 20 okt. | 26 okt. | verfügbar | Herfstvakantie-NL Noord + Midden |
44 | 26 okt. | 2 nov. | verfügbar |
Preise 2025
Die unten aufgeführten Mietpreise sind in Euro für das gesamte Erdgeschoss und alle privaten Einrichtungen wie beschrieben, bei Nutzung gemäß der Hausordnung.
Unser Preis beinhaltet alle (normalerweise zusätzlichen) Kosten für Reservierung, Reinigung vor der Ankunft, Benutzung von Bettwäsche (Betten gemacht), Handtücher, Waschmaschine, Internet wlan, TV Außenwhirlpool, usw. Der übliche sparsame Verbrauch von Gas, Wasser und Strom (inkl. Klimaanlage) ist ebenfalls im Preis inbegriffen.
Mietpreise villa La Luna | |||
Mietpreis Inklusieve Erdgeschoss inkl. 4 Personen (Aufpreis für mehr Personen und für Gartenhaus *) | 1 Woche Sonntag-Sonntag* | 2 Wochen Sonntag-Sonntag* | |
Preisperiode | |||
16 maart – 15 juni 2025 | € 1400 | €2600 | |
15 juni – 6 juli 2025 | €1740 | €3200 | |
6 juli – 31 augustus 2025 | €2080 | €3800 | |
31 aug. – 28 sept. 2025 | €1740 | €3200 | |
28 sept. – 2 november 2025 | €1400 | €2600 |
* Aufpreis
- Aufpreis für Gartenhaus (inkl. eigener Klimaanlage) 150 € erste Woche, 100 € Folgewochen
- Für mehr als 5 Personen ist das Gartenhaus erforderlich
- Maximal 8 Personen insgesamt
- Zuschlag für mehr als vier Personen insgesamt: 75 € pro weitere Person (>4) pro Woche