Verfügbarkeit 2024
Woche 2024 | Anfangsdatum in 2024 (Sonntage) | Bis zum Datum in 2024 (Sonntage) | Verfügbarkeit |
12 | 17 maart | 24 maart | verfügbar |
13 | 24 maart | 31 maart | verfügbar |
14 | 31 maart | 7 april | verfügbar |
15 | 7 april | 14 april | belegt bis 11. |
16 | 14 april | 21 april | belegt |
17 | 21 april | 28 april | verfügbar |
18 | 28 april | 5 mei | verfügbar |
19 | 5 mei | 12 mei | verfügbar |
20 | 12 mei | 19 mei | Auf Anfrage |
21 | 19 mei | 26 mei | Auf Anfrage |
22 | 26 mei | 2 juni | verfügbar |
23 | 2 juni | 9 juni | Belegt |
24 | 9 juni | 16 juni | Belegt |
25 | 16 juni | 23 juni | verfügbar |
26 | 23 juni | 30 juni | verfügbar |
27 | 30 juni | 7 juli | verfügbar |
28 | 7 juli | 14 juli | Belegt |
29 | 14 juli | 21 juli | Belegt |
30 | 21 juli | 28 juli | Belegt |
31 | 28 juli | 4 aug. | Belegt |
32 | 4 aug. | 11 aug. | Belegt |
33 | 11 aug. | 18 aug. | Belegt |
34 | 18 aug. | 25 aug. | Belegt |
35 | 25 aug. | 1 sept. | Belegt |
36 | 1 sept. | 8 sept. | verfügbar |
37 | 8 sept. | 15 sept. | verfügbar |
38 | 15 sept. | 22 sept. | Belegt |
39 | 22 sept. | 29 sept. | verfügbar |
40 | 29 sept. | 6 okt. | verfügbar |
41 | 6 okt. | 13 okt. | verfügbar |
42 | 13 okt. | 20 okt. | verfügbar |
43 | 20 okt. | 27 okt. | verfügbar |
44 | 27 okt. | 3 nov. | verfügbar |
Preise 2024
Die unten aufgeführten Mietpreise sind in Euro für das gesamte Erdgeschoss und alle privaten Einrichtungen wie beschrieben, bei Nutzung gemäß der Hausordnung.
Unser Preis beinhaltet alle (normalerweise zusätzlichen) Kosten für Reservierung, Reinigung vor der Ankunft, Benutzung von Bettwäsche (Betten gemacht), Handtücher, Waschmaschine, Internet wlan, TV Außenwhirlpool, usw. Der übliche sparsame Verbrauch von Gas, Wasser und Strom (inkl. Klimaanlage) ist ebenfalls im Preis inbegriffen.
Sehen Sie sich auch die „Covid-FLEX-Bedingungen für 2023“ !
Mietpreise villa La Luna | |||
Mietpreis Inklusieve Erdgeschoss inkl. 4 Personen (Aufpreis für mehr Personen und für Gartenhaus *) | 1 Woche Sonntag-Sonntag* | 2 Wochen Sonntag-Sonntag* | |
Preisperiode | |||
17 März – 16 Juni 2024 | € 1280 | € 2450 | |
16 Juni – 7 Juli 2024 | € 1580 | € 3050 | |
7 Juli – 1 September 2024 | € 1880 | € 3650 | |
1 September – 29 September 2024 | € 1580 | € 3050 | |
29 September – 3 November 2023 | € 1280 | € 2450 |
* Aufpreis
- Aufpreis für Gartenhaus (inkl. eigener Klimaanlage) 150 € erste Woche, 100 € Folgewochen
- Für mehr als 5 Personen ist das Gartenhaus erforderlich
- Maximal 8 Personen insgesamt
- Zuschlag für mehr als vier Personen insgesamt: 75 € pro weitere Person (>4) pro Woche